Hoe lang verlengt het het leven en wat is het succespercentage?
Opdivo (nivolumab) is een immunotherapie die wordt gebruikt voor de behandeling van een grote verscheidenheid aan kankertypes. Hoe lang de behandeling met dit monoklonale antilichaam de levensduur verlengt of verlengt, hangt af van het type en het stadium van de kanker waarvoor het wordt gebruikt.
In sommige situaties zal Opdivo de levensduur langer verlengen als het wordt gebruikt in combinatie met andere medicijnen, terwijl in andere gevallen kan het beter alleen worden gebruikt. Bij andere soorten kanker levert het geen overlevingsvoordeel op ten opzichte van bestaande therapieën, maar het is waarschijnlijker dat patiënten reageren op de behandeling met Opdivo dan op de behandeling waarmee het werd vergeleken.
Hoe lang Opdivo het leven verlengt en hoe succesvol het is De mate waarin patiënten met kanker worden behandeld, wordt doorgaans in klinische onderzoeken gemeten door te kijken naar de totale overlevingspercentages van de patiënt en de duur van de overleving/respons van de patiënt of de progressievrije overleving. Hoe succesvol Opdivo als behandeling is, wordt ook gemeten in klinische onderzoeken door te kijken naar het aantal patiënten dat op de therapie reageert met een volledige of gedeeltelijke respons, wat bekend staat als het objectieve responspercentage (ORR)
In de onderstaande tabel wordt per type kanker weergegeven hoe lang Opdivo de overleving verlengt en hoeveel patiënten op de behandeling reageren, volgens de resultaten van belangrijke klinische onderzoeken die zijn gebruikt om goedkeuring van dit medicijn te verkrijgen.
Kankertype (naam van het onderzoek) | Overlevingspercentages en overlevingsduur | Percentage van mensen die een volledige of gedeeltelijke respons op de behandeling hadden (Objectief responspercentage, ORR) | |
Melanoom - volledig verwijderd stadium IIB of IIC melanoom (Checkmate-76K) | Resultaten < ul> | ||
Melanoom - niet-reseceerbaar of metastatisch (CheckMate-037) | Voortdurende respons Mediane duur van totale overleving strong> | Objectief responspercentage | |
Melanoom - niet eerder behandeld (CheckMate-066) | Algeheel overlevingspercentage | Objectief responspercentage | |
Melanoom - niet eerder behandeld, niet-reseceerbaar of gemetastaseerd (CheckMate-067) | Mediane duur van totale overleving Algemeen overlevingspercentage | Objectief responspercentage | |
Melanoom - adjuvante behandeling voor volledig gereseceerde ziekte in stadium IIIB/C of stadium IV (CheckMate-238) | Recidiefvrije overleving (minimaal 4 jaar follow-up) | ||
Niet-kleincellige longkanker - metastatisch met PD-L1-expressieniveau van ≥ 1% (CheckMate-227) | Mediane duur van de totale overleving Algemeen overlevingspercentage | ||
Niet-kleincellige longkanker - eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerde of recidiverende ziekte (CheckMate-9LA) | Mediane duur van totale overleving< /strong> (minimaal 12,7 maanden follow-up) Algemeen overlevingspercentage | Algemeen responspercentage | |
Niet-kleincellige longkanker - tweedelijnsbehandeling van gemetastaseerde ziekte (CheckMate-017, CheckMate-057) | Algeheel overlevingspercentage< /strong> (minimaal 3 jaar follow-up) Patiënten met levermetastasen hadden ook een betere algehele overlevingskans bij behandeling met Opdivo vergeleken met docetaxel | ||
Niet-kleincellige longkankerr - neoadjuvante behandeling van reseceerbare ziekte (CheckMate-816) | Mediane gebeurtenisvrije overleving< /strong> (minimaal 21 maanden follow-up) Algemene overlevingskans | ||
Kwaadaardig pleuraal mesothelioom (CheckMate-743) | Mediane duur van totale overleving Mediane progressievrije overleving | td> | |
Niercelcarcinoom - gevorderd (CheckMate-025) | Mediane duur van totale overleving De progressievrije overleving was ook verbeterd in de Opdivo-groep < /td> | Objectief responspercentage | |
Niercelcarcinoom - niet eerder behandeld (CheckMate-214) | Algeheel overlevingspercentage Mediane duur van totale overleving strong> | Objectief responspercentage | |
Niercelcarcinoom - gevorderd, niet eerder behandeld (CheckMate-9ER) | Algeheel overlevingspercentage | Objectief responspercentage | |
Klassiek Hodgkin-lymfoom (CheckMate-205) | Mediane duur van de respons Mediane progressievrije overleving | Objectief responspercentage | |
Plaveiselcelcarcinoom van hoofd en nek - recidiverende of gemetastaseerde ziekte (CheckMate-141) | Algeheel overlevingspercentage
Het algehele overlevingsvoordeel werd niet beïnvloed door PD-L1-expressie van het humaan papillomavirus ( HPV-status. Mediane duur van totale overleving | De objectieve responspercentages waren vergelijkbaar tussen de twee behandelingsgroepen. | |
Urotheelcarcinoom - lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte (CheckMate-275) | Mediane algehele overleving (minimaal 37 maanden follow-up ) Mediane progressievrije overleving | Objectief responspercentage | |
Urotheelcarcinoom - adjuvante therapie bij hoogrisicopatiënten na een operatie (CheckMate-274) | Mediane ziektevrije overleving ( intentie om de populatie te behandelen) (PD- L1≥1% populatie) | ||
Colorectale kanker - microsatellietinstabiliteit - hoge of niet-overeenkomende reparatiedeficiënte metastatische ziekte (CheckMate-142) | Aandeel van responders met een responsduur van ≥ 12 maanden | Algeheel responspercentage (minimaal 27,5 en respectievelijk 33,7 maanden follow-up) | |
Hepatocellulair carcinoom (CheckMate-040) | Algeheel overlevingspercentage Mediale duur van de totale overleving | Objectief responspercentage | |
Slokdarmplaveiselcelkanker (ATTRACTION-3) | Mediane duur van totale overleving Mediane progressievrije overleving | Algemeen responspercentage | |
Slokdarmplaveiselcelkanker - eerstelijnsbehandeling van niet-reseceerbare, gevorderde of gemetastaseerde ziekte (CheckMate-648) | Mediane duur van de totale overleving Alle gerandomiseerde patiënten Mediane progressievrije overleving | Algemeen responspercentage Alle gerandomiseerde patiënten < ul> | |
Maagkanker - eerder onbehandelde gevorderde of gemetastaseerde maagkanker, gastro-oesofageale junctiekanker en slokdarmadenocarcinoom (CheckMate-649) | Mediane duur van de totale overleving Patiënten bij wie de tumoren PD-L1 CPS ≥ 5 vertoonden Alle gerandomiseerde patiënten Mediane progressievrije overleving Patiënten bij wie de tumoren PD-L1 CPS tot expressie brachten ≥ 5 | Algemeen responspercentage Patiënten bij wie de tumoren PD-L1 CPS vertoonden ≥ 5 Alle gerandomiseerde patiënten | |
Maagkanker - volledig verwijderde slokdarm- of gastro-oesofageale junctiekanker (CheckMate-577) | Mediane ziektevrije overleving |
Gerelateerde medische vragen
- Wat zijn monoklonale antilichamen?
- Hoe lang verlengt het het leven en wat is het succespercentage?
- Hoe lang duurt het voordat het werkt en hoe weet je of het werkt?
- Wat is het verschil tussen Opdivo en Keytruda?
- Hoe lang blijft Opdivo in uw systeem?
- Wat gebeurt er als u stopt met het gebruik hiervan voor melanoom?
- Is Opdivo een medicijn voor chemotherapie of immunotherapie?
- Hoe worden Opdivo en Yervoy toegediend?
- Is Opdivo goedgekeurd voor de behandeling van blaaskanker?
- Wat zijn monoklonale antilichamen?
- Hoe lang verlengt het het leven en wat is het succespercentage?
- Hoe lang duurt het voordat het werkt en hoe weet je of het werkt?
- Wat is het verschil tussen Opdivo en Keytruda?
- Hoe lang blijft Opdivo in uw systeem?
- Wat gebeurt er als u stopt met het gebruik hiervan voor melanoom?
- Is Opdivo een medicijn voor chemotherapie of immunotherapie?
- Hoe worden Opdivo en Yervoy toegediend?
- Is Opdivo goedgekeurd voor de behandeling van blaaskanker?
Disclaimer
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt door Drugslib.com accuraat en up-to-date is -datum en volledig, maar daarvoor wordt geen garantie gegeven. De hierin opgenomen geneesmiddelinformatie kan tijdgevoelig zijn. De informatie van Drugslib.com is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Drugslib.com niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten gepast is, tenzij specifiek anders aangegeven. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com onderschrijft geen geneesmiddelen, diagnosticeert geen patiënten of beveelt geen therapie aan. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com is een informatiebron die is ontworpen om gelicentieerde zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en/of om consumenten te dienen die deze service zien als een aanvulling op en niet als vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en beoordelingsvermogen van de gezondheidszorg. beoefenaars.
Het ontbreken van een waarschuwing voor een bepaald medicijn of een bepaalde medicijncombinatie mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een indicatie dat het medicijn of de medicijncombinatie veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Drugslib.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg die wordt toegediend met behulp van de informatie die Drugslib.com verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen te dekken. Als u vragen heeft over de medicijnen die u gebruikt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.
Populaire trefwoorden
- metformin obat apa
- alahan panjang
- glimepiride obat apa
- takikardia adalah
- erau ernie
- pradiabetes
- besar88
- atrofi adalah
- kutu anjing
- trakeostomi
- mayzent pi
- enbrel auto injector not working
- enbrel interactions
- lenvima life expectancy
- leqvio pi
- what is lenvima
- lenvima pi
- empagliflozin-linagliptin
- encourage foundation for enbrel
- qulipta drug interactions