Quanto tempo prolonga a vida e qual é a taxa de sucesso?
Opdivo (nivolumabe) é uma imunoterapia usada para tratar uma ampla variedade de tipos de câncer. Quanto tempo o tratamento com este anticorpo monoclonal prolonga ou prolonga a vida depende do tipo e estágio do câncer que é usado para tratar.
Em algumas situações, o Opdivo prolongará a vida por mais tempo quando usado em combinação com outros medicamentos, enquanto em outros, é melhor usado sozinho. Em outros tipos de câncer, não oferece nenhum benefício de sobrevivência em relação às terapias existentes, mas os pacientes podem ter maior probabilidade de responder ao tratamento com Opdivo do que ao tratamento com o qual foi comparado.
Por quanto tempo o Opdivo prolonga a vida e qual o seu sucesso O objetivo do tratamento de pacientes com câncer é normalmente medido em ensaios clínicos, observando as taxas gerais de sobrevida do paciente e a duração da sobrevida/resposta do paciente ou sobrevida livre de progressão. O sucesso do Opdivo como tratamento também é medido em ensaios clínicos, observando o número de pacientes que respondem à terapia com respostas completas ou parciais, o que é conhecido como taxa de resposta objetiva (ORR)
A tabela abaixo descreve por tipo de câncer por quanto tempo o Opdivo prolonga a sobrevivência e quantos pacientes respondem ao tratamento de acordo com os resultados dos principais ensaios clínicos usados para obter a aprovação deste medicamento.
Tipo de câncer (nome do ensaio) | Taxas de sobrevivência e duração da sobrevivência | Porcentagem de pessoas que tiveram uma resposta completa ou parcial ao tratamento (taxa de resposta objetiva, ORR) |
Melanoma - melanoma em estágio IIB ou IIC completamente ressecado (Checkmate-76K) | Resultados < ul> | |
Melanoma - irressecável ou metastático (CheckMate-037) | Resposta contínua Duração média da sobrevida global forte> | Taxa de resposta objetiva |
Melanoma - não tratado anteriormente (CheckMate-066) | Taxa de sobrevivência geral | Taxa de resposta objetiva |
Melanoma - previamente não tratado, irressecável ou metastático (CheckMate-067) | Duração mediana da sobrevida global Taxa de sobrevivência geral | Taxa de resposta objetiva |
Melanoma - tratamento adjuvante para doença em estágio IIIB/C ou estágio IV completamente ressecada (CheckMate-238) | Sobrevivência livre de recorrência (acompanhamento mínimo de 4 anos) | |
Câncer de pulmão de células não pequenas - metastático com nível de expressão de PD-L1 ≥ 1% (CheckMate-227) | Duração média do total sobrevivência Taxa de sobrevivência geral | |
Câncer de pulmão de células não pequenas - tratamento de primeira linha de doença metastática ou recorrente (CheckMate-9LA) | Duração média da sobrevida global< /strong> (acompanhamento mínimo de 12,7 meses) Taxa de sobrevivência geral | Taxa de resposta geral |
Câncer de pulmão de células não pequenas - tratamento de segunda linha de doença metastática (CheckMate-017, CheckMate-057) | Taxa de sobrevivência geral< /strong> (acompanhamento mínimo de 3 anos) Pacientes com metástases hepáticas também melhoraram as taxas de sobrevida global quando tratados com Opdivo em comparação com docetaxel | |
Câncer de pulmão de células não pequenasr - tratamento neoadjuvante de doença ressecável (CheckMate-816) | Sobrevida livre de eventos mediana< /strong> (acompanhamento mínimo de 21 meses) Taxa de sobrevivência global | |
Mesotelioma pleural maligno (CheckMate-743) | Duração média da sobrevida global Sobrevida livre de progressão mediana | td> |
Carcinoma de células renais - avançado (CheckMate-025) | Duração mediana da sobrevida global A sobrevida livre de progressão também melhorou no grupo Opdivo < /td> | Taxa de resposta objetiva |
Carcinoma de células renais - não tratado anteriormente (CheckMate-214) | Taxa de sobrevivência geral Duração média da sobrevida global Duração média da sobrevida global strong> | Taxa de resposta objetiva |
Carcinoma de células renais - avançado, não tratado anteriormente (CheckMate-9ER) | Taxa de sobrevivência geral | Taxa de resposta objetiva |
Linfoma de Hodgkin clássico (CheckMate-205) | Duração média da resposta Sobrevida livre de progressão mediana | Taxa de resposta objetiva |
Carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço - doença recorrente ou metastática (CheckMate-141) | Taxa de sobrevivência geral
O benefício geral de sobrevida não foi afetado pela expressão PD-L1 do vírus do papiloma humano ( status de HPV). Duração média da sobrevida global | As taxas de resposta objetiva foram semelhantes entre os dois grupos de tratamento. |
Carcinoma Urotelial - doença localmente avançada ou metastática (CheckMate-275) | Sobrevivência global mediana (acompanhamento mínimo de 37 meses ) Sobrevida livre de progressão mediana | Taxa de resposta objetiva |
Carcinoma Urotelial - terapia adjuvante em pacientes de alto risco após cirurgia (CheckMate-274) | Sobrevida livre de doença mediana ( intenção de tratar a população) (PD- L1≥1% da população) | |
Câncer colorretal - doença metastática com alta instabilidade de microssatélites ou reparo incompatível (CheckMate-142) | Proporção de respondedores com duração de resposta ≥ 12 meses | Taxa de resposta geral (mínimo de 27,5 e 33,7 meses de acompanhamento, respectivamente) |
Carcinoma hepatocelular (CheckMate-040) | Taxa de sobrevivência geral Duração média da sobrevida global | Taxa de resposta objetiva |
Câncer de células escamosas de esôfago (ATTRACTION-3) | Duração média da sobrevida global Sobrevida livre de progressão mediana | Taxa de resposta geral |
Câncer de células escamosas de esôfago - tratamento de primeira linha de doença avançada ou metastática irressecável (CheckMate-648) | Duração média da duração geral sobrevivência Todos os pacientes randomizados Sobrevida livre de progressão mediana | Taxa de resposta geral Todos os pacientes randomizados < ul> |
Câncer gástrico - câncer gástrico avançado ou metastático não tratado previamente, câncer da junção gastroesofágica e adenocarcinoma esofágico (CheckMate-649) | Duração mediana de sobrevida global Pacientes cujos tumores expressavam PD-L1 CPS ≥ 5 Todos os pacientes randomizados Sobrevida livre de progressão mediana Pacientes cujos tumores expressaram PD-L1 CPS ≥ 5 | Taxa de resposta geral Pacientes cujos tumores expressavam PD-L1 CPS ≥ 5 Todos os pacientes randomizados |
Câncer gástrico - câncer de esôfago ou junção gastroesofágica completamente ressecado (CheckMate-577) | Sobrevida livre de doença mediana |
Perguntas médicas relacionadas
- O que são anticorpos monoclonais?
- Quanto tempo prolonga a vida e qual é a taxa de sucesso?
- Quanto tempo leva para funcionar e como saber se está funcionando?
- Qual é a diferença entre Opdivo e Keytruda?
- Quanto tempo o Opdivo permanece no seu sistema?
- O que acontece quando você para de tomar isso para melanoma?
- O Opdivo é um medicamento de quimioterapia ou imunoterapia?
- Como são administrados o Opdivo e o Yervoy?
- O Opdivo foi aprovado para o tratamento do câncer de bexiga?
- O que são anticorpos monoclonais?
- Quanto tempo prolonga a vida e qual é a taxa de sucesso?
- Quanto tempo leva para funcionar e como saber se está funcionando?
- Qual é a diferença entre Opdivo e Keytruda?
- Quanto tempo o Opdivo permanece no seu sistema?
- O que acontece quando você para de tomar isso para melanoma?
- O Opdivo é um medicamento de quimioterapia ou imunoterapia?
- Como são administrados o Opdivo e o Yervoy?
- O Opdivo foi aprovado para o tratamento do câncer de bexiga?
Isenção de responsabilidade
Todos os esforços foram feitos para garantir que as informações fornecidas por Drugslib.com sejam precisas, atualizadas -date e completo, mas nenhuma garantia é feita nesse sentido. As informações sobre medicamentos aqui contidas podem ser sensíveis ao tempo. As informações do Drugslib.com foram compiladas para uso por profissionais de saúde e consumidores nos Estados Unidos e, portanto, o Drugslib.com não garante que os usos fora dos Estados Unidos sejam apropriados, a menos que especificamente indicado de outra forma. As informações sobre medicamentos do Drugslib.com não endossam medicamentos, diagnosticam pacientes ou recomendam terapia. As informações sobre medicamentos do Drugslib.com são um recurso informativo projetado para ajudar os profissionais de saúde licenciados a cuidar de seus pacientes e/ou para atender os consumidores que veem este serviço como um complemento, e não um substituto, para a experiência, habilidade, conhecimento e julgamento dos cuidados de saúde. profissionais.
A ausência de uma advertência para um determinado medicamento ou combinação de medicamentos não deve de forma alguma ser interpretada como indicação de que o medicamento ou combinação de medicamentos é seguro, eficaz ou apropriado para qualquer paciente. Drugslib.com não assume qualquer responsabilidade por qualquer aspecto dos cuidados de saúde administrados com a ajuda das informações fornecidas por Drugslib.com. As informações aqui contidas não se destinam a cobrir todos os possíveis usos, instruções, precauções, advertências, interações medicamentosas, reações alérgicas ou efeitos adversos. Se você tiver dúvidas sobre os medicamentos que está tomando, consulte seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.
Palavras-chave populares
- metformin obat apa
- alahan panjang
- glimepiride obat apa
- takikardia adalah
- erau ernie
- pradiabetes
- besar88
- atrofi adalah
- kutu anjing
- trakeostomi
- mayzent pi
- enbrel auto injector not working
- enbrel interactions
- lenvima life expectancy
- leqvio pi
- what is lenvima
- lenvima pi
- empagliflozin-linagliptin
- encourage foundation for enbrel
- qulipta drug interactions